
Catégorie
Produits recommandés
Réservoir d'eau chaude haute pression certifié n° 13 / Acier inoxydable
Taille du colis1200.00cm * 600.00cm * 600.00cm Poids brut du colis4000.000kg Les produits sont conçus et fabriqués sur l
Informations de base.
| Modèle N° | C-10/6.55 |
| Fonction | Récipient de stockage sous pression |
| Application | Liquide |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Pression | 1,6 MPa ≤ p < 10,0 MPa |
| Support de stockage | Non combustible/non toxique |
| Niveau de pression | Pression moyenne (1,6 MPa ≤ p < 10,0 MPa) |
| Condition | Nouveau |
| tolérance à la corrosion | 0 mm |
| Méthode d'installation | Verticale |
| Spécifications du matériau | 304 |
| Pression de conception | 7,2 MPa |
| Pression d'essai | 10,1 MPa |
| Norme de conception | ASME |
| Forfait transport | Cadre en fer |
| Spécification | 10m³ |
| Marque déposée | savoirs traditionnels |
| Origine | Chine |
| Code SH | 7311001000 |
| Capacité de production | 20 |
Emballage et livraison
Dimensions du colis : 1 200,00 cm x 600,00 cm x 600,00 cm Poids brut du colis : 4 000,000 kgDescription du produit
Nos produits sont conçus et fabriqués selon la norme ASME VIII-1 et répondent aux exigences des normes ASME, PED, AS1210 et autres, ainsi qu'aux certifications DOSH, CRN, EAC, MOM et autres. Pour toute demande personnalisée concernant votre appareil sous pression, n'hésitez pas à nous contacter.Zhejiang Tank Pressure Vessel Co., Ltd. est un fabricant spécialisé dans la production de récipients sous pression personnalisés, nous avons l'autorisation de tampon ASME U et UM et avons obtenu la certification du système qualité ISO9001-2015 et les certificats PED Module H et Module H1 délivrés par LRQA.
Normes ou spécifications auxquelles nos produits peuvent se conformer :
| CODE : ASME SECTION.VIII DIV.1 ÉDITION 2021 |
| Certification du code : ASME U |
| Pression de service : 6,55 MPa |
| Pression de conception : 7,2 MPa |
| Température : 250ºC |
| Température minimale de conception du métal (MDMT) à MAWP : -20 ºC à 7,2 MPa |
| Pression d'essai hydrostatique : 10,1 MPa à 0-48 °C |
| Nom du support : Eau |
| Tolérance de corrosion : 0 mm |
| Volume brut : 10 m³ |
| Poids à vide : 13481 kg |
| Catégorie de produit | Code de conception | Certifications |
| Récepteur d'air | ASME VIII-1/GB150 | ASME U/UM, modules PED H/H1/G/B+F, CRN, EAC, DOSH, MOM, AS1210,TS |
| Récepteur de liquide | ASME VIII-1/GB150 | ASME U/UM, modules PED H/H1/G/B+F, CRN, EAC, DOSH, MOM, AS1210,TS |
| Séparateur | ASME VIII-1/GB150 | ASME U/UM, modules PED H/H1/G/B+F, CRN, EAC, DOSH, MOM, AS1210,TS |
| Réservoir d'adsorption | ASME VIII-1/GB150 | ASME U/UM, modules PED H/H1/G/B+F, CRN, EAC, DOSH, MOM, AS1210,TS |
| Échangeurs de chaleur | ASME VIII-1/GB150/GB151 | ASME U/UM, modules PED H/H1/G/B+F, CRN, EAC, DOSH, MOM, AS1210,TS |

